Profil Cesty hrdinov SNP
| Ostatné |
Článok obsahuje výškový profil s rozpisom časov a vzdialeností potrebných na prejdenie medzi jednotlivými bodmi cesty hrdinov SNP. Profil je pre lepšiu prehľadnosť rozdelený do 8 menších grafov. Prve 4 grafy (biele) sú vytvorené len z nadmorských výšok daných lokalít. Ďalšie 4 (modro-zelené) sú naopak vytvorené z prevýšení (klesanie a stúpanie) medzi jednotlivými lokalitami. Takže vystihujú presne vrstevnice a je možné z nich odvodiť reliéf terénu. Svoje prípadne návrhy môžte písať pod článok.
Zdrojový súbor pre excel si môžte stiahnuť TU (kliknútim pravým tlačítkom - uložiť ako). Všetky grafy skomprimované do jedného súboru si môžte stiahnuť TU (kliknútim pravým tlačítkom - uložiť ako).
| Lokalita | Výška | Čas | ↑ (m) | ↓ (m) | → (km) | ∑ → (km) |
| Dukliansky priesmyk | 502 | 40 min | 0 | 112 | 2,8 | 2,8 |
| Vojenské prírodne múzeum | 390 | 2h 10 min | 280 | 310 | 8,5 | 11,3 |
| Vyšná Písaná | 360 | 1h 40 min | 0 | 105 | 7 | 18,3 |
| Kapišová | 255 | 46 min | 95 | 60 | 3,1 | 21,4 |
| Nižná Jedľová | 290 | 1h 4 min | 70 | 140 | 4,4 | 25,8 |
| Svidník | 220 | 44 min | 236 | 0 | 2,2 | 28 |
| Hora | 456 | 25 min | 134 | 0 | 1,2 | 29,2 |
| Ostrý vrch | 590 | 1h 56 min | 300 | 380 | 7,1 | 36,3 |
| Lazová lúka | 510 | 35 min | 0 | 195 | 2,5 | 38,8 |
| Kurimka | 315 | 2h 44 min | 430 | 420 | 10,3 | 49,1 |
| Andrejová | 325 | 32 min | 125 | 0 | 2 | 51,1 |
| Sedlo pod Hradským | 450 | 32 min | 0 | 115 | 2,3 | 53,4 |
| Zborov | 335 | 26 min | 0 | 15 | 1,8 | 55,2 |
| Zborov (podhradie) | 320 | 49 min | 210 | 0 | 2,9 | 58,1 |
| Pod Magurou | 530 | 1h 11 min | 370 | 0 | 1,3 | 59,4 |
| Stebnická Magura | 900 | 50 min | 20 | 410 | 3,2 | 62,6 |
| Sedlo Čerešňa | 510 | 31 min | 0 | 160 | 2,2 | 64,8 |
| Bardejovské kúpele | 350 | 1h 5 min | 60 | 140 | 4,5 | 69,3 |
| Bardejov | 270 | 1h 11 min | 234 | 0 | 4,6 | 73,9 |
| Mihaľov | 504 | 1h 25 min | 126 | 170 | 5,8 | 79,7 |
| Hervartov | 460 | 1h 14 min | 433 | 0 | 3 | 82,7 |
| Žobrák | 893 | 29 min | 57 | 70 | 1,9 | 84,6 |
| Šoltýsova poľana | 880 | 49 min | 170 | 50 | 3 | 87,6 |
| Bukový vrch | 1000 | 37 min | 141 | 120 | 1,7 | 89,3 |
| Chochuľka | 1021 | 43 min | 49 | 150 | 2,9 | 92,2 |
| Sedlo Čergov | 920 | 16 min | 20 | 50 | 1,1 | 93,3 |
| Zápač | 890 | 28 min | 20 | 110 | 1,9 | 95,2 |
| Kalisko rázcestie | 800 | 1h 41 min | 15 | 440 | 7,1 | 102,3 |
| Terňa | 375 | 52 min | 135 | 40 | 3,4 | 105,7 |
| Zimná studňa | 470 | 17 min | 20 | 40 | 1,2 | 106,9 |
| Sedlo Stráže | 450 | 1h 24 min | 30 | 215 | 5,9 | 112,8 |
| Veľký Šariš | 265 | 1h 19 min | 75 | 60 | 5,5 | 118,3 |
| Malý Šariš | 280 | 53 min | 150 | 60 | 3,4 | 121,7 |
| Cemjata | 370 | 31 min | 93 | 15 | 2 | 123,7 |
| Čertov kameň | 448 | 1h 4 min | 2 | 165 | 4,5 | 128,2 |
| Radatice | 285 | 45 min | 85 | 70 | 3 | 131,2 |
| Ľubovec | 300 | 45 min | 125 | 80 | 3,4 | 134,6 |
| Prokopov mlyn | 387 | 1h 23 min | 83 | 200 | 5,7 | 140,3 |
| Brezie | 270 | 1h 5 min | 75 | 100 | 4,5 | 144,8 |
| Kysak | 245 | 2h 2 min | 573 | 30 | 6,8 | 151,6 |
| Prielohy | 788 | 23 min | 52 | 30 | 1,5 | 153,1 |
| Sedlo Repy | 810 | 35 min | 50 | 145 | 2,3 | 155,4 |
| Kráľova studňa | 715 | 1h 7 min | 75 | 210 | 4,6 | 160 |
| Pod Hrešnou | 580 | 21 min | 5 | 80 | 1,5 | 161,5 |
| Kavečany | 505 | 30 min | 17 | 140 | 2,1 | 163,6 |
| Nad Suchou dolinou | 382 | 19 min | 8 | 130 | 1,3 | 164,9 |
| Košice - Čermeľ | 260 | 1h 24 min | 300 | 40 | 5,2 | 170,1 |
| Sedlo pod kamenným hrbom | 520 | 1h 13 min | 150 | 90 | 4,9 | 175 |
| Chata Jahodná | 580 | 58 min | 230 | 40 | 3,4 | 178,4 |
| Pišiverka | 770 | 27 min | 130 | 0 | 1,5 | 179,9 |
| Chata Lajoška | 900 | 1h 9 min | 165 | 115 | 4,5 | 184,4 |
| Idčianske sedlo | 950 | 1h 3 min | 150 | 40 | 4,2 | 188,6 |
| Golgota | 1060 | 26 min | 110 | 30 | 1,4 | 190 |
| Chata Erika | 1140 | 36 min | 65 | 90 | 2,4 | 192,4 |
| Biely kameň | 1115 | 41 min | 35 | 190 | 2,8 | 195,2 |
| Tri studne | 960 | 1h 21 min | 263 | 70 | 5,1 | 200,3 |
| Kloptáň | 1153 | 1h 7 min | 107 | 420 | 4 | 204,3 |
| Sedlo Jedľovec | 840 | 1h 41 min | 210 | 430 | 6,3 | 210,6 |
| Štós - kúpele | 620 | 40 min | 165 | 0 | 2,4 | 213 |
| Štóske sedlo | 785 | 2h 8 min | 470 | 100 | 7,8 | 220,8 |
| Pod Osadníkom | 1155 | 2h 22 min | 334 | 490 | 8,9 | 229,7 |
| Úhornianske sedlo | 999 | 44 min | 186 | 10 | 2,6 | 232,3 |
| Biele skaly | 1175 | 24 min | 45 | 110 | 1,5 | 233,8 |
| Sedlo Krivé | 1110 | 1h 43 min | 363 | 180 | 6,1 | 239,9 |
| Skalisko | 1293 | 31 min | 27 | 170 | 2,1 | 242 |
| Sedlo Volovec | 1150 | 2h 35 min | 230 | 470 | 10,4 | 252,4 |
| Sedlo Súľová | 910 | 1h 14 min | 290 | 170 | 4 | 256,4 |
| Pod Stromišom | 1030 | 2h 1 min | 280 | 400 | 7,6 | 264 |
| Sedlo Dobšinský vrch | 910 | 20 min | 55 | 25 | 1,3 | 265,3 |
| Sedlo Kruhová | 940 | 29 min | 30 | 110 | 2 | 267,3 |
| Dobšinský kopec | 860 | 43 min | 115 | 50 | 2,8 | 270,1 |
| Voniarky | 925 | 1h 1 min | 120 | 130 | 4 | 274,1 |
| Pod Hanesovou II. | 915 | 52 min | 250 | 80 | 2,4 | 276,5 |
| Nižná záhrada | 1085 | 1h 2 min | 191 | 150 | 3,7 | 280,2 |
| Stará Čuntava | 1126 | 10 min | 39 | 0 | 0,6 | 280,8 |
| Pred Čuntavou | 1165 | 56 min | 29 | 200 | 3,9 | 284,7 |
| Sedlo Besník | 994 | 49 min | 37 | 150 | 3,4 | 288,1 |
| Telgárt | 881 | 3h | 1065 | 0 | 6,3 | 294,4 |
| Kráľova hoľa | 1946 | 1h 53 min | 127 | 600 | 7,5 | 301,9 |
| Ždiarske sedlo | 1473 | 37 min | 67 | 120 | 2,4 | 304,3 |
| Andrejcová - útulňa | 1420 | 50 min | 185 | 50 | 3 | 307,3 |
| Sedlo Priehybka | 1555 | 1h 13 min | 135 | 500 | 3,3 | 310,6 |
| Sedlo Priehyba | 1190 | 54 min | 310 | 0 | 2,3 | 312,9 |
| Kolesárová | 1500 | 23 min | 40 | 90 | 1,5 | 314,4 |
| Oravcová rázcestie | 1450 | 48 min | 200 | 60 | 2,7 | 317,1 |
| Zadná hoľa | 1590 | 14 min | 35 | 50 | 0,9 | 318 |
| Sedlo Homôľka | 1575 | 1h 47 min | 195 | 510 | 6,8 | 324,8 |
| Ramža | 1260 | 43 min | 123 | 70 | 2,7 | 327,5 |
| Bacúšske sedlo | 1313 | 45 min | 140 | 75 | 2,8 | 330,3 |
| Sedlo za Lenivou | 1378 | 28 min | 0 | 140 | 2 | 332,3 |
| Čertovica, motorest | 1238 | 1h 23 min | 402 | 110 | 3,9 | 336,2 |
| Kumštové sedlo | 1530 | 55 min | 270 | 90 | 2,4 | 338,6 |
| Králička | 1710 | 33 min | 100 | 80 | 2 | 340,6 |
| Chata M.R.Štefánika | 1730 | 17 min | 20 | 0 | 1,2 | 341,8 |
| Rázcestie na Krúpovo sedlo | 1750 | 23 min | 130 | 0 | 1,1 | 342,9 |
| Krúpovo sedlo | 1880 | 16 min | 20 | 120 | 0,9 | 343,8 |
| Demänovské sedlo | 1780 | 55 min | 280 | 50 | 2,6 | 346,4 |
| Chopok, rázcestie | 2010 | 20 min | 0 | 85 | 1,4 | 347,8 |
| Dereše, rázcestie | 1925 | 43 min | 85 | 170 | 2,7 | 350,5 |
| Sedlo Poľany | 1840 | 11 min | 50 | 0 | 0,6 | 351,1 |
| Poľana | 1890 | 16 min | 0 | 115 | 1,1 | 352,2 |
| Krížske sedlo | 1775 | 28 min | 155 | 10 | 1,1 | 353,3 |
| Kotliská | 1920 | 38 min | 135 | 100 | 2,1 | 355,4 |
| Chabenec | 1955 | 27 min | 0 | 175 | 1,9 | 357,3 |
| Malý Chabenec | 1780 | 13 min | 0 | 71 | 0,9 | 358,2 |
| Sedlo Ďurkovej | 1709 | 42 min | 70 | 188 | 2,7 | 360,9 |
| Sedlo Zámostskej hole | 1591 | 20 min | 15 | 51 | 1,4 | 362,3 |
| Sedlo Latiborskej hole | 1555 | 1h 4 min | 141 | 220 | 4,1 | 366,4 |
| Sedlo pod Skalkou | 1476 | 51 min | 214 | 10 | 3 | 369,4 |
| Košarisko | 1680 | 24 min | 93 | 20 | 1,4 | 370,8 |
| Veľká Chochuľa | 1753 | 1h 25 min | 56 | 710 | 5,2 | 376 |
| Hiadeľské sedlo | 1099 | 53 min | 211 | 170 | 2,3 | 378,3 |
| Sedlo Hadlanka | 1140 | 1h 35 min | 180 | 280 | 6,2 | 384,5 |
| Vrchlúka | 1040 | 17 min | 0 | 60 | 1,2 | 385,7 |
| Donovaly | 980 | 1h 12 min | 423 | 0 | 2,2 | 387,9 |
| Zvolen | 1403 | 2h 13 min | 270 | 768 | 7,6 | 395,5 |
| Východné Prašnícke sedlo | 905 | 1h 43 min | 525 | 110 | 4,7 | 400,2 |
| Rybovské sedlo | 1320 | 45 min | 254 | 0 | 1,1 | 401,3 |
| Krížna | 1574 | 41 min | 0 | 234 | 2,9 | 404,2 |
| Kráľova studňa, prameň | 1340 | 16 min | 0 | 70 | 1,1 | 405,3 |
| Kráľova studňa. Hotel | 1270 | 24 min | 0 | 75 | 1,7 | 407 |
| Košarisko | 1195 | 49 min | 85 | 150 | 3,2 | 410,2 |
| Krásny kopec, rázcestie | 1130 | 1h 19 min | 100 | 340 | 5,3 | 415,5 |
| Sedlo Malý Šturec | 890 | 2h 13 min | 647 | 240 | 5,1 | 420,6 |
| Sedlo Flochovej | 1297 | 50 min | 15 | 160 | 3,5 | 424,1 |
| Pod Tablou | 1152 | 35 min | 55 | 90 | 2,4 | 426,5 |
| Kordícke sedlo | 1117 | 37 min | 186 | 20 | 1,8 | 428,3 |
| Vyhnátová | 1283 | 16 min | 0 | 133 | 1,1 | 429,4 |
| Sedlo Tunel | 1150 | 29 min | 70 | 60 | 1,9 | 431,3 |
| Skalka | 1160 | 1h 2 min | 46 | 290 | 4,3 | 435,6 |
| Krahule | 916 | 52 min | 48 | 180 | 3,6 | 439,2 |
| Kremnické Bane | 784 | 48 min | 56 | 65 | 3,3 | 442,5 |
| Kunešov | 775 | 1h 8 min | 167 | 40 | 4,5 | 447 |
| Sedlo pod Vysokou | 902 | 1h 19 min | 175 | 251 | 5 | 452 |
| Bralová skala | 826 | 28 min | 20 | 153 | 1,9 | 453,9 |
| Sklenianské lúky | 693 | 1h 46 min | 277 | 200 | 6,8 | 460,7 |
| Chrenovské lazy | 770 | 1h 21 min | 160 | 220 | 5,3 | 466 |
| Štyri chotáre | 710 | 45 min | 45 | 125 | 3,1 | 469,1 |
| Pod Stĺpom | 630 | 25 min | 50 | 0 | 1,7 | 470,8 |
| Žiare | 680 | 18 min | 40 | 30 | 1,2 | 472 |
| Čertová dolina, záver | 690 | 35 min | 140 | 120 | 1,4 | 473,4 |
| Pod Vyšehradom | 710 | 14 min | 0 | 131 | 0,9 | 474,3 |
| Vyšehradské sedlo | 579 | 57 min | 151 | 60 | 3,7 | 478 |
| Hadviga | 670 | 1h 16 min | 332 | 90 | 4,1 | 482,1 |
| Závozy | 912 | 38 min | 29 | 275 | 2,5 | 484,6 |
| Vrícke sedlo | 666 | 2h 12 min | 464 | 300 | 7,6 | 492,2 |
| Staré cesty | 830 | 10 min | 7 | 35 | 0,7 | 492,9 |
| Fačkovské sedlo | 802 | 2h 35 min | 513 | 520 | 8,6 | 501,5 |
| Sedlo Javorinky | 795 | 32 min | 0 | 140 | 2,3 | 503,8 |
| Čičmany | 655 | 1h 23 min | 395 | 0 | 4,6 | 508,4 |
| Rázcestie pod Strážovom | 1050 | 14 min | 80 | 0 | 0,5 | 508,9 |
| Lúka pod Strážovom | 1130 | 12 min | 0 | 100 | 0,8 | 509,7 |
| Sedlo pod Strážovom | 1030 | 41 min | 0 | 400 | 2,5 | 512,2 |
| Zliechov, vyše dediny | 630 | 10 min | 0 | 27 | 0,7 | 512,9 |
| Zliechov | 603 | 32 min | 0 | 65 | 2,3 | 515,2 |
| Košecké Rovné | 538 | 2h 6 min | 302 | 400 | 7,9 | 523,1 |
| Kopec | 440 | 59 min | 350 | 0 | 2,3 | 525,4 |
| Palúch, rázcestie | 790 | 34 min | 176 | 10 | 0,7 | 526,1 |
| Vápeč | 956 | 20 min | 0 | 206 | 1 | 527,1 |
| Nad Hornou Porubou | 750 | 35 min | 10 | 320 | 2,2 | 529,3 |
| Horná Poruba - Za Hôrkou, bus | 440 | 2h 2 min | 410 | 250 | 7,3 | 536,6 |
| Omšenská Baba, sedlo | 600 | 1h 1 min | 195 | 250 | 3,2 | 539,8 |
| Kemenné vráta | 545 | 41 min | 25 | 280 | 2,7 | 542,5 |
| Pod Machnáčom | 290 | 17 min | 25 | 280 | 1,2 | 543,7 |
| Trenčianské Teplice, park | 268 | 37 min | 207 | 0 | 1,7 | 545,4 |
| Pod Čvirigovcom | 475 | 16 min | 27 | 95 | 1 | 546,4 |
| Nad Opatovskou dolinou | 407 | 47 min | 173 | 140 | 2,5 | 548,9 |
| Nad Kubrianskou dolinou | 440 | 38 min | 0 | 200 | 2,7 | 551,6 |
| Kubra, kyselka | 240 | 1h 4 min | 21 | 50 | 4,5 | 556,1 |
| Trenčín, námestie | 211 | 34 min | 19 | 25 | 2,4 | 558,5 |
| Zlatovce, vlak | 205 | 1h 41 min | 147 | 110 | 6,9 | 565,4 |
| Drietoma | 242 | 1h 32 min | 468 | 80 | 4,3 | 569,7 |
| Pod Sokolám kameňom | 630 | 41 min | 140 | 60 | 2,5 | 572,2 |
| Machnáč, sedlo | 710 | 16 min | 55 | 15 | 1 | 573,2 |
| Machnáč, rázcestie | 750 | 46 min | 40 | 70 | 3,2 | 576,4 |
| Kykula | 720 | 40 min | 145 | 95 | 2,3 | 578,7 |
| Pod Vyšovcem (CZ) | 770 | 29 min | 220 | 10 | 2 | 580,7 |
| Mikulčín Vrch (CZ) | 780 | 26 min | 10 | 100 | 1,8 | 582,5 |
| Troják (CZ) | 690 | 16 min | 0 | 110 | 1,1 | 583,6 |
| Lopeník (CZ) | 580 | 33 min | 10 | 60 | 2,3 | 585,9 |
| Obecní háj | 530 | 58 min | 100 | 45 | 3,9 | 589,8 |
| Březová, bus (CZ) | 585 | 1h 9 min | 95 | 90 | 4,7 | 594,5 |
| Hrabina, bus (CZ) | 590 | 42 min | 90 | 30 | 2,8 | 597,3 |
| Kamenná bouda (CZ) | 650 | 1h 26 min | 330 | 70 | 5,1 | 602,4 |
| Veľká Javorina - Holubyho chata | 910 | 1h 11 min | 85 | 215 | 4,8 | 607,2 |
| Čupec, rázcestie | 780 | 59 min | 40 | 255 | 4,1 | 611,3 |
| Hrabina | 565 | 2h 15 min | 85 | 330 | 9,4 | 620,7 |
| Myjava | 320 | 1h 13 min | 140 | 40 | 4,9 | 625,6 |
| Polianka | 420 | 1h 38 | 240 | 160 | 6,4 | 632 |
| Bradlo, parkovisko | 500 | 32 min | 0 | 240 | 2,2 | 634,2 |
| Brezová pod Bradlom, cintorín | 260 | 20 min | 0 | 0 | 1,4 | 635,6 |
| Brezová pod Bradlom, námestie | 260 | 18 min | 30 | 20 | 1,2 | 636,8 |
| Mladosť | 270 | 1h 33 min | 255 | 120 | 6 | 642,8 |
| Skálie | 405 | 47 min | 60 | 120 | 3,2 | 646 |
| Odbočka k Dobrovskému hradu | 345 | 16 min | 0 | 97 | 1,1 | 647,1 |
| Dobrá voda | 248 | 1h 8 min | 222 | 50 | 4,3 | 651,4 |
| Mihalinová | 420 | 1h 28 min | 30 | 200 | 6,2 | 657,6 |
| Dolná Raková | 250 | 2h 6 min | 410 | 150 | 7,8 | 665,4 |
| Havrania skala | 510 | 52 min | 277 | 20 | 2,4 | 667,8 |
| Záruby | 767 | 44 min | 5 | 422 | 2,6 | 670,4 |
| Pod ostrým kameňom | 350 | 7 min | 15 | 20 | 0,4 | 670,8 |
| Brezinky | 345 | 50 min | 180 | 90 | 2,9 | 673,7 |
| Červená hora | 435 | 16 min | 55 | 0 | 1 | 674,7 |
| Pod Čiernou skalou | 490 | 33 min | 60 | 70 | 2,2 | 676,9 |
| Mon Repos | 480 | 31 min | 110 | 30 | 1,9 | 678,8 |
| Amonova lúka | 560 | 44 min | 130 | 120 | 2,7 | 681,5 |
| Uhliská | 570 | 14 min | 70 | 0 | 0,8 | 682,3 |
| Mesačná lúka | 640 | 28 min | 112 | 0 | 1,7 | 684 |
| Vápenná | 752 | 33 min | 0 | 322 | 2 | 686 |
| Pod Malou Vápennou | 430 | 17 min | 0 | 160 | 1,1 | 687,1 |
| Sološnická dolina | 270 | 53 min | 255 | 0 | 3 | 690,1 |
| Sedlo Skalka | 525 | 40 min | 160 | 85 | 2,2 | 692,3 |
| Panské uhliská | 600 | 12 min | 10 | 75 | 0,8 | 693,1 |
| Hubalová | 535 | 51 min | 145 | 90 | 3,2 | 696,3 |
| Čermák | 590 | 34 min | 149 | 35 | 1,8 | 698,1 |
| Skalnatá | 704 | 46 min | 81 | 165 | 3 | 701,1 |
| Sedlo Javorina | 620 | 46 min | 92 | 185 | 2,9 | 704 |
| Pezinská Baba | 527 | 1h 16 min | 173 | 130 | 5 | 709 |
| Tri kamenné kopce | 570 | 1h 5 min | 140 | 150 | 4,3 | 713,3 |
| Kozí chrbát | 560 | 45 min | 40 | 100 | 3,1 | 716,4 |
| Salaš | 500 | 46 min | 75 | 75 | 3,1 | 719,5 |
| Biely kríž | 500 | 43 min | 35 | 125 | 3 | 722,5 |
| Zbojníčka | 410 | 7 min | 0 | 30 | 0,5 | 723 |
| Vypálenisko | 380 | 20 min | 20 | 40 | 1,4 | 724,4 |
| Pekná cesta | 360 | 54 min | 95 | 135 | 3,6 | 728 |
| Pod Chlmcom | 320 | 22 min | 90 | 10 | 1,3 | 729,3 |
| Kamzík, rázcestie | 400 | 35 min | 20 | 210 | 2,4 | 731,7 |
| Pri Červenom moste | 210 | 1h 16 min | 120 | 180 | 5,1 | 736,8 |
| Bratislava, Mlynská dolina | 150 | 1h 23 min | 275 | 90 | 5,2 | 742 |
| Jezuitské lesy | 335 | 17 min | 15 | 20 | 1,2 | 743,2 |
| Švábsky vrch | 330 | 17 min | 45 | 25 | 1,1 | 744,3 |
| Dúbravska hlavica | 350 | 48 min | 160 | 30 | 3 | 747,3 |
| Devínska Kobyla, rázcestie | 480 | 19 min | 0 | 160 | 1,3 | 748,6 |
| Úzky les | 320 | 35 min | 10 | 185 | 2,5 | 751,1 |
| Devín, hrad | 145 | 751,1 |
Posledná zmena ( Nedeľa, 21 Marec 2010 23:25 )


Komentárov
1. skoda, ze casove udaje v tabulke nie su uvedene ako ciselne hodnoty - jednoduchsie by bolo casovo planovat
2. taky detail: horna hlavicka tabulky by sa mohla ukotvit, pre tych, ktori si s excelom az tak netykaju
Inak velka vdaka za rozpis.
RSS informačný kanál kometárov k tomuto článku.